產品名稱 | 型號 | 規(guī)格及主要技術參數(shù) | ||
測 量 范 圍 | 外形尺寸 | 準確度等級 | ||
直流微安表 | C50-μA | 0-50-100-200-500-1000μA | 325×240×140 | 0.1級 |
直流毫安表 | C50-mA | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA | ||
直流安培表 | C50-A | 0-1.5-3-7.5-15A | ||
直流毫伏表 | C50-mV | 0-45-75-150-300-750-1500-30000 mV | ||
直流伏特表 | C50-V | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-600V | ||
直流伏安表 | C50-VA | 0-1.5-3-7.5-15A 1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-600V | ||
主要用途 | 采用張絲支承雙光點指示可攜式直流電表。適用于工廠、科研部門的計量室作為標準表使用和實驗室中作精密電流、電壓測量之用。 |
相關同類產品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供0.1級C50-μA直流微安表 標準直流電表 直流電流表等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:214172 網(wǎng)站地圖