D26-W型攜帶式0.5級(jí)電動(dòng)系交直流表、電壓表和功率表(以下簡(jiǎn)稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測(cè)量電流電壓和功率用。
信表按使用條件屬于P級(jí),適用于周圍環(huán)境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品名稱 | 型 號(hào) | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | |||
測(cè) 量 范 圍 | 外形尺寸 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | |||
單相瓦特表 | D26-W | 0-0.5-1A | 0-75-150-300V或0-125-250-500V | 265×195×135 | 0.5級(jí) |
0-1-2A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
0-10-20 A | |||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V或0-75-150-300-600V (特規(guī)) | ||||
0-1-2A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
0-10-20 A | |||||
主要用途 | 供直流電路和交流50Hz電路中測(cè)電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供0.5級(jí)D26-W單相瓦特表 單相電流電壓表 標(biāo)準(zhǔn)電表等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備18029304號(hào)-6 管理登陸 總流量:214172 網(wǎng)站地圖